Championnat Régional Centre 2023
Varennes
DD2 Master
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 26 CHAMPION ‏Rudy Val d'Argenton  153965  50  50 100
2 25 PARIS ‏Olivier Ancenis  62553  40  40 +2 82
3 24 AUBERT ‏Alexandre Orléans  180753  32  32 64
4 27 DENIS ‏Vincent Val de Loire  48826  26  20 46
5 31 BERTIN ‏Renaud Orléans  170337  19  26 45
6 23 PASTEUR ‏Kévin Mer 41  258302  22  22 44
7 28 MOREAU ‏Kévin Roto Sports  162335  20  18 38
8 29 CHARRIER ‏Samuel Dunois  131296  17  19 36
9 22 CHAUMIER ‏Jimmy Touraine  242383  18  17 35
Meilleur tour: PARIS en 55.430 à la moyenne de: 97,42 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.